Полиэтилен – самый распространенный в мире вид пластмассы. Полиэтилен представляет собой термопласт – материал, который при нагреве становится особо пластичным и может перейти в вязкое или текучее состояние. Это свойство полиэтилена и используется при сварке экструдером или какими-либо другими устройствами. Полиэтиленовые трубы стойки к агрессивным средам, не пропускают воду и газы, не разрушаются при ударах и никак не влияют на среды, которые по ним транспортируются. Существуют и другие показатели, при учете которых сварка экструдером, электромуфтовым или каким-либо иным методом будет максимально успешной. Основные физико-механических свойств полиэтилена различных видов представлены в таблицах ниже.
Свойства полиэтиленов для труб и фитингов
Показатель | Значение | ||
ПЭ63 | ПЭ 80 | ПЭ100 | |
Удельная масса, г/смЗ | 0,953-0,959 | 0,940-0,957 | 0,952-0,961 |
Относительное удлинение при разрыве, % | От 350 до 800 | От 350 до 850 | От 350 до 681 |
Граница текучести при растяжении, МПа | 20-23 | 18-23 | 23-25 |
Модуль упругости при растяжении. МПа | 800 | 1 000 | 1 300-1 400 |
Коэффициент теплопроводности. Вт/(м-К) | 0,38 | ||
Коэффициент линейного теплового расширения, мм/(м*К) | 0,19 | 0,18-0,19 | 0,19 |
Температура ломкости, °С | <-100 |
Свойства полиэтилена высокого давления (ПЭВД)
Показатель | Значения |
Молекулярная масса, тыс. ат. ед. массы | 50-800 |
Плотность (удельная масса), г/смЗ | 0,910-0,925 |
Граница текучести, МПа | 9-20 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 100-800 |
Модуль упругости, МПа | 100-200 |
Температура плавления, °С | 103-110 |
Коэффициент теплопроводности Вт/(м*К) | 0,33-0,38 |
Свойства полиэтилена низкого давления (ПЭНД)
Показатель | Значения |
Молекулярная масса тыс. ат. ед. массы | 100-300 |
Плотность, г/смЗ | 0,941-0,965 |
Граница текучести при растяжении, МПа | 0,941-0,965 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 50-1 200 |
Модуль упругости, МПа | 400-1 250 |
Температура плавления, °С | 125-137 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,42-0,52 |
Трубы из ПЭВД более мягкие и гибкие, чем трубы из ПЭНД, поэтому первые преимущественно используют в трубопроводах без давления транспортируемых сред или с низким давлением (дренаж, канализация и т. п.), а вторые – в трубопроводах водоснабжения и газоснабжения. Сварка экструдером должна проводиться с учетом должна проводиться с учетом и того факта, что ПЭНД отличается более высоким интервалом плавления, чем ПЭВД.